![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 27(1); 2022 > Article |
|
Ethical statement
This study was conducted according to the Declaration of Helsinki, and the protocol was approved by the Ethics Committee of Seoul National University. The need for informed consent was waived with approval from the Seoul National University Institutional Review Board (IRB No. H-2007-196-1144).
| Parameter | Total (n=81) |
Diabetic retinopathy |
P-value |
Microalbuminuria |
P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No (n=75) | Yes (n=6) | No (n=78) | Yes (n=3) | ||||
| Male sex | 33 (40.7) | 45 (60.0) | 3 (50.0) | 0.634 | 33 (42.3) | 0 (0) | 0.146 |
| Age at diagnosis (yr) | 8.0±3.9 | 8.0±4.0 | 7.9±2.1 | 0.958 | 7.9±3.9 | 9.9±1.9 | 0.407 |
| Puberty at diagnosis | 25 (30.9) | 23 (30.7) | 2 (33.3) | 0.892 | 23 (29.5) | 2 (66.7) | 0.174 |
| At the time of ABPM evaluation | |||||||
| Age (yr) | 15.6±2.4 | 15.5±2.5 | 16.5±2.0 | 0.337 | 15.5±2.5 | 16.3±2.1 | 0.617 |
| T1DM duration (yr) | 7.5±4.0 | 7.5±4.1 | 8.6±2.9 | 0.529 | 7.6±4.1 | 6.4±3.8 | 0.619 |
| BMI (kg/m2, SDS) | -0.0±0.9 | -0.0±0.9 | -0.1±0.6 | 0.787 | -0.1±0.9 | 0.9±0.7 | 0.066 |
| Mean HbA1c (%)* | 8.9±0.3 | 8.8±0.2 | 10.5±0.7 | 0.009 | 8.8±1.3 | 12.2±3.2 | 0.204 |
| Parameter | Total (n=81) |
Diabetic retinopathy |
P-value |
Microalbuminuria |
P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No (n=75) | Yes (n=6) | No (n=78) | Yes (n=3) | |||||
| Age (yr) | 23.3±2.6 | 24.4±2.8 | 23.2±2.6 | 0.111 | 25.3±3.0 | 23.6±2.3 | 0.169 | |
| T1DM duration (yr) | 15.2±4.2 | 16.4±4.3 | 14.9±2.9 | 0.313 | 17.4±4.5 | 13.9±2.8 | 0.100 | |
| BMI (kg/m2) | 20.5±0.3 | 22.5±2.9 | 20.0±1.1 | 0.001 | 22.4±2.9 | 21.9±3.4 | 0.765 | |
| Mean HbA1c (%) | 8.6±1.1 | 8.5±1.0 | 10.1±0.7 | <0.001 | 8.6±1.1 | 10.1±0.6 | 0.019 | |
| Follow-up duration (yr)† | 7.7±0.8 | 8.9±1.8 | 6.1±1.1 | <0.001 | 8.0±0.1 | 6.6±0.9 | 0.118 | |
| Age at event (yr)‡ | NA | 22.6±2.2 | NA | 22.9±2.6 | ||||
| T1DM duration at event (yr)‡ | NA | 14.6±2.6 | NA | 13.0±4.4 | ||||
| Blood pressure group | 0.021 | 0.774 | ||||||
| Dipper | 30 (37.0) | 30 (40.0) | 0 (0) | 29 (37.1) | 1 (33.3) | |||
| Nondipper normotension | 18 (22.2) | 17 (22.7) | 1 (16.7) | 17 (21.8) | 1 (33.3) | |||
| Nondipper hypertension | 33 (40.7) | 28 (37.3) | 5 (83.3) | 32 (41.0) | 1 (33.3) | |||
| Variable |
Diabetic retinopathy |
Microalbuminuria |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR (95% CI) | P-value | Adj. HR† (95% CI) | Adj. P-value | HR (95% CI) | P-value | Adj. HR† (95% CI) | Adj. P-value | |
| Age at diagnosis (yr) | 1.33 (0.98–1.81) | 0.070 | 1.54 (0.93–2.55) | 0.096 | ||||
| Mean HbA1c (%)‡ | 4.84 (1.97–11.92) | <0.001 | 3.78 (1.19–12.03) | 0.024 | ||||
| Puberty at diagnosis | 8.48 (1.10–65.67) | 0.041 | 524.01 (0.00–2.70) | 0.490 | ||||
| 24-Hour sBP SDS | 1.28 (0.69–2.38) | 0.430 | 1.92 (0.16–23.13) | 0.608 | 0.91 (0.37–2.25) | 0.845 | 0.62 (0.12–3.19) | 0.570 |
| 24-Hour dBP SDS | 1.13 (0.54–2.36) | 0.739 | 1.40 (0.38–5.14) | 0.613 | 1.49 (0.60–3.66) | 0.389 | 2.36 (0.29–18.95) | 0.420 |
| 24-Hour MAP SDS | 1.33 (0.72–2.45) | 0.367 | 0.97 (0.35–2.68) | 0.960 | 1.3 (0.56–3.00) | 0.536 | 1.25 (0.28–5.59) | 0.770 |
| Daytime sBP SDS | 1.12 (0.59–2.12) | 0.728 | 0.55 (0.16–1.90) | 0.347 | 0.86 (0.33–2.23) | 0.759 | 0.75 (0.16–3.53) | 0.720 |
| Daytime dBP SDS | 0.89 (0.43–1.83) | 0.751 | 0.89 (0.30–2.66) | 0.835 | 1.24 (0.49–3.13) | 0.643 | 1.91 (0.32–11.41) | 0.478 |
| Daytime MAP SDS | 0.97 (0.48–1.95) | 0.930 | 0.73 (0.26–2.07) | 0.555 | 1.07 (0.40–2.83) | 0.891 | 1.20 (0.29–4.99) | 0.806 |
| Nighttime sBP SDS | 1.64 (0.87–3.09) | 0.128 | 1.06 (0.33–3.44) | 0.917 | 0.88 (0.34–2.26) | 0.794 | 0.40 (0.08–2.14) | 0.285 |
| Nighttime dBP SDS | 1.64 (0.73–3.67) | 0.230 | 3.21 (0.51–20.35) | 0.216 | 1.41 (0.46–4.36) | 0.550 | 0.64 (0.09–4.46) | 0.651 |
| Nighttime MAP SDS | 1.56 (0.82–2.97) | 0.179 | 1.63 (0.48–5.60) | 0.437 | 1.08 (0.43–2.73) | 0.865 | 0.50 (0.10–2.67) | 0.413 |

![]() |
![]() |