![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 24(1); 2019 > Article |
|
| Variable |
Normal weight group |
Overweight group |
||
|---|---|---|---|---|
| Before vitamin D replacement | After vitamin D replacement | Before vitamin D replacement | After vitamin D replacement | |
| 25(OH)D (ng/mL) | 12.9±3.1 | 33.8±7.6* | 14.2±2.1 | 30.3±6.6* |
| PTH (pg/mL) | 32.3±9.7 | 31.9±14.7 | 39.5±18.0 | 30.5±11.0 |
| Calcium (mg/dL) | 9.1±0.5 | 9.5±0.3* | 9.5±0.3 | 9.3±0.3 |
| Phosphorus (mg/dL) | 5.0±0.6 | 4.9±0.4 | 5.1±0.5 | 4.7±0.3* |
| ALP (IU/L) | 309.8±83.1 | 314.1±97.1 | 320.0±116.8 | 276.8±64.4 |
| Calcium/creatinine ratio† | 0.06±0.05 | 0.09±0.07 | 0.07±0.05 | 0.08±0.06 |
| Total cholesterol (mg/dL) | 168.7±22.2 | 158.0±19.2* | 167.1±29.1 | 168.4±23.9 |
| Triglyceride (mg/dL) | 79.6±32.7 | 65.7±27.4 | 74.1±33.7 | 68.0±36.0 |
| HDL-C (mg/dL) | 57.4±10.5 | 56.9±10.0 | 57.2±10.8 | 53.5±11.9 |
| LDL-C (mg/dL) | 97.1±22.9 | 88.1±16.8 | 95.1±24.3 | 101.3±24.2 |
| BMI | 17.9±2.0 | 17.8±2.0 | 22.3±3.6 | 22.4±2.9* |
| BMI z-score | 0.04±0.80 | -0.05±0.80* | 1.66±0.53 | 1.45±0.47* |
| BSA | 1.13±0.13 | 1.14±0.14* | 1.41±0.29 | 1.40±0.26 |
| WHtR | 0.42±0.13 | 0.44±0.08 | 0.51±0.12 | 0.49±0.12 |
| Body fat (%) | 22.50±6.31 | 20.88±6.35* | 32.38±6.21 | 30.69±5.71* |
| Variable | Normal weight group | Overweight group |
|---|---|---|
| Δ25(OH)D (ng/mL) | 20.8±7.1 | 16.0±7.1* |
| ΔPTH (pg/mL) | -0.45±18.88 | -9.02±23.75 |

![]() |
![]() |