![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 27(4); 2022 > Article |
|
Funding
This study received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
| Variable | Total | Low normal albuminuria | High normal albuminuria | P-value† | Microalbuminuria | P-value‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 201 | 158 (78.6) | 36 (17.9) | 7 (3.5) | ||
| Age (yr) | 14.7±3.8 | 14.9±3.8 | 13.2±3.9 | 0.017* | 16.4±1.5 | 0.336 |
| Male ratio | 44.8 | 55.7 | 55.6 | 0.865 | 42.9 | 0.777 |
| Height (cm) | 161.4±16.9 | 162.1±15.8 | 156.1±19.9 | 0.079 | 172.5±17.5 | 0.236 |
| Weight (kg) | 56.1±17.6 | 57.0±17.2 | 50.6±19.7 | 0.054 | 63.7±10.2 | 0.246 |
| BMI (kg/m2) | 21.2±5.3 | 21.5±5.5 | 50.6±19.7 | 0.074 | 21.4±1.6 | 0.622 |
| BMI SDS | 0.4±1.0 | 0.39±0.9 | 0.24 ±1.1 | 0.418 | 0.20±0.59 | 0.673 |
| Diabetes duration (yr) | 6.9±4.2 | 6.9±4.3 | 6.8 ±4.1 | 0.894 | 5.4±3.1 | 0.337 |
| HbA1c (%) | 8.2±1.6 | 8.0±1.4 | 8.5±1.7 | 0.131 | 10.5±2.5 | 0.006* |
| Insulin dose (IU/kg/day) | 0.79±0.22 | 0.78±0.23 | 0.85±0.14 | 0.023* | 0.82 ±0.22 | 0.718 |
| eGFR (mL/min/1,73 m2) | 117.6±18.4 | 116.6±17.6 | 119.9±22.1 | 0.346 | 126.6±14.7 | 0.189 |
| Office SBP (mmHg) | 112.0±12.4 | 112.2±12.5 | 109.5±11.7 | 0.214 | 121.4±9.9 | 0.034* |
| Office DBP (mmHg) | 70.6±8.9 | 70.4±8.9 | 70.7±8.6 | 0.860 | 72.9±9.1 | 0.429 |
| Variable | All patients (n=201) | Low normal albuminuria (n=158) | High normal albuminuria (n=36) | P-value† | Microalbuminuria (n=7) | P-value‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Hr SBP SDS | 0.2±0.7 | 0.2±0.7 | 0.2±0.8 | 0.93§ | 0.2±0.8 | 0.84* |
| 24-Hr DBP SDS | 0.3±1.1 | 0.2±1.1 | 0.3±1.0 | 0.76§ | 1.2±0.6 | 0.03* |
| Daytime SBP SDS | -0.0±0.7 | -0.0±0.7 | -0.0±0.7 | 0.92§ | -0.1±0.8 | 0.77* |
| Daytime DBP SDS | -0.2±1.1 | -0.2±1.0 | -0.3±1.0 | 0.88§ | 1.0±1.4 | <0.01* |
| Nighttime SBP SDS | 0.6±0.7 | 0.6±0.7 | 0.6±0.8 | 0.66§ | 0.8±0.5 | 0.52* |
| Nighttime DBP SDS | 0.9±0.9 | 0.9±0.9 | 0.9±0.6 | 0.95§ | 2.3±0.6 | <0.01* |
| Nocturnal dipping SBP (%) | 8.1±7.1 | 8.3±7.7 | 7.8±4.2 | 0.85∥ | 6.3±4.1 | 0.18† |
| Nocturnal dipping DBP (%) | 14.8±6.1 | 14.9±6.3 | 15.2±5.4 | 0.81§ | 11.4±6.1 | 0.13* |
| Variable | All patients (n=201) | Low normal albuminuria (n=158) | High normal albuminuria (n=36) | P-value† | Microalbuminuria (n=7) | P-value‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daytime SD SBP (mmHg) | 10.2±2.6 | 10.3±2.7 | 10.1±2.5 | 0.89∥ | 8.7±2.1 | 0.07∥ |
| Daytime SD DBP (mmHg) | 8.1±1.9 | 8.1±1.9 | 8.2±1.8 | 0.59∥ | 7.0±1.6 | 0.12∥ |
| Nighttime SD SBP (mmHg) | 9.5±3.2 | 9.6±3.3 | 9.5±2.7 | 0.99§ | 8.5±2.4 | 0.37*,§ |
| Nighttime SD DBP (mmHg) | 7.6±2.2 | 7.5±2.3 | 8.2±1.7 | 0.01*,§ | 7.7±3.2 | 0.52∥ |

![]() |
![]() |