![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 23(4); 2018 > Article |
|
| Characteritic | PA group (n=76) | Control group (n=12) | P-value |
|---|---|---|---|
| Age (yr) | 6.7±0.9 | 6.2±1.3 | NS |
| Height (cm) | 123.9±7.7 | 123.±7.8 | NS |
| Weight (kg) | 28.8±8.4 | 24.4±3.8 | NS |
| Height/age | 7.5±0.9 | 6.3±1 | NS |
| BMI (kg/m2) | 20.1±10.1 | 17.8±2.7 | NS |
| BMI percentile | 74.9±28.5 | 79.7±21.9 | NS |
| Bone age (yr) | 7.7±1.5 | 6.4±1.5 | NS |
| BA/CA | 1.2±0.2 | 1±0.2 | NS |
| Testosterone total (ng/dL) | 11.4±4.8 | 8.2±2.9 | 0.001 |
| DHEA-S (µg/dL) | 63.3±51.3 | 29.8±17.3 | <0.001 |
| 17-Hydroxyprogesterone (ng/dL) | 39.5±30.5 | 36.8± 19.8 | NS |
| Androstenedione (ng/dL) | 27.9±23.4 | NA | - |
| AMH (0.49–3.15 ng/mL) | 3.2±2.2 | 4.6±3.2* | - |

![]() |
![]() |